In the table below, you’ll find all exam dates and fees for our telc exams. The registration deadline is usually 15 days before the exam date.
In detail:
Missed your registration? Last-minute registration is possible:
Book a telc examination up to 36 hours before the examination date - as long as there are still free spots available.
| Level | Exam Date | Fee | Available seats | Partial exam possible | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.03.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 25.03.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 27.03.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 27.03.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 27.03.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 28.03.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 28.03.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 28.03.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 28.03.2026 (Saturday) | 199 € | 5 seats available | ||
| C1 | 28.03.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 28.03.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 10.04.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 10.04.2026 (Friday) | 199 € | 8 seats available | ||
| C1 Hochschule | 10.04.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 15.04.2026 (Wednesday) | 199 € | 5 seats available | ||
| B2 | 15.04.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 18.04.2026 (Saturday) | 199 € | 1 seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 18.04.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 18.04.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 18.04.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 24.04.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 24.04.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 24.04.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 25.04.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 25.04.2026 (Saturday) | 199 € | 8 seats available | ||
| C1 Hochschule | 25.04.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 29.04.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 29.04.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 01.05.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 01.05.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 01.05.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 02.05.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 02.05.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 02.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 02.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 02.05.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 02.05.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 08.05.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 08.05.2026 (Friday) | 199 € | 8 seats available | ||
| C1 Hochschule | 08.05.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 13.05.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 13.05.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 16.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 16.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 16.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 16.05.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 22.05.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 22.05.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 22.05.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 23.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 23.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 23.05.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 27.05.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 27.05.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 29.05.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 29.05.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 29.05.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 30.05.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 30.05.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 30.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 30.05.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 30.05.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 30.05.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 05.06.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 05.06.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 05.06.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 10.06.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 10.06.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 13.06.2026 (Saturday) | 199 € | 8 seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 13.06.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 13.06.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 13.06.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 19.06.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 19.06.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 19.06.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 20.06.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 20.06.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 20.06.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 24.06.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 24.06.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 26.06.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 26.06.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 26.06.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 27.06.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 27.06.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 27.06.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 27.06.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 27.06.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 27.06.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 03.07.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 03.07.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 03.07.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 08.07.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 08.07.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 11.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 11.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 11.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 11.07.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 17.07.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 17.07.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 17.07.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 18.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 18.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 18.07.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 22.07.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 22.07.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 24.07.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 24.07.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 24.07.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 25.07.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 25.07.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 25.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 25.07.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 25.07.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 25.07.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 07.08.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 07.08.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 07.08.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 12.08.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 12.08.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 15.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 15.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 15.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 15.08.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 21.08.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 21.08.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 21.08.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 22.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 22.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 22.08.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 26.08.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 26.08.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 28.08.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 28.08.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 28.08.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 29.08.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 29.08.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 29.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 29.08.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 29.08.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 29.08.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 04.09.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 04.09.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 04.09.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 09.09.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 09.09.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 12.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 12.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 12.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 12.09.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 18.09.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 18.09.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 18.09.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 19.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 19.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 19.09.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 23.09.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 23.09.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 25.09.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 25.09.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 25.09.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 26.09.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 26.09.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 26.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 26.09.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 26.09.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 26.09.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 02.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 02.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 02.10.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 07.10.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 07.10.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 10.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 10.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 10.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 10.10.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 16.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 16.10.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 16.10.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 17.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 17.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 17.10.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 21.10.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 21.10.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 23.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 23.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 23.10.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 24.10.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 24.10.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 24.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 24.10.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 24.10.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 24.10.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 30.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 30.10.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 30.10.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 04.11.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 04.11.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 07.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 07.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 07.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 07.11.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 13.11.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 13.11.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 13.11.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 14.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 14.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 14.11.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 18.11.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 18.11.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 20.11.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 20.11.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 20.11.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 21.11.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 21.11.2026 (Saturday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 21.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 21.11.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 21.11.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 21.11.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 27.11.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 27.11.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 27.11.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 02.12.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 02.12.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 05.12.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B1-B2 Pflege | 05.12.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 05.12.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 05.12.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 11.12.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 11.12.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 11.12.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 12.12.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 12.12.2026 (Saturday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 12.12.2026 (Saturday) | 229 € | Seats available | ||
| B1 | 16.12.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 16.12.2026 (Wednesday) | 199 € | Seats available | ||
| B1 | 17.12.2026 (Thursday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 17.12.2026 (Thursday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 17.12.2026 (Thursday) | 229 € | Seats available | ||
| A1 | 18.12.2026 (Friday) | 179 € | Seats available | ||
| A2 | 18.12.2026 (Friday) | 179 € | Seats available | ||
| B1 | 18.12.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| B2 | 18.12.2026 (Friday) | 199 € | Seats available | ||
| C1 | 18.12.2026 (Friday) | 229 € | Seats available | ||
| C1 Hochschule | 18.12.2026 (Friday) | 229 € | Seats available |
Exam fees